Fee Structure 2025-26
| S.No. | Class | Monthly Fees | New Admission Fees | Total at Admission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pre-Nursery to K.G | 2700 | 5000 | 7700 |
| 2 | I to V | 3000 | 5500 | 8500 |
| 3 | VI to VIII | 3200 | 6000 | 9200 |
| 4 | IX Science | 3900 | 8000 | 11900 |
| 5 | IX Commerce | 3400 | 8000 | 11400 |
| 6 | X Science | 4500 | 8000 | 12500 |
| 7 | X Commerce | 3750 | 8000 | 11750 |
| 8 | XI Science | 4800 | 8500 | 13300 |
| 9 | XI Commerce | 4250 | 8500 | 12750 |
| 10 | XII Science | 5000 | 8500 | 13500 |
| 11 | XII Commerce | 4350 | 8500 | 12850 |
| S.No. | Class | Computer | Fashion Designing | Artificial Intelligence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX and X | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | XI and XII | 1200 | 1200 | 1200 |
| S.No. | Description | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Admission Form | 500 |
| 2 | T.C and Migration | 500 |
| 3 | Late Fine | 200 |
| 4 | Bounced Cheque | 1000 |
| 5 | Examination Fee (Twice a year) | 750/- (PN to V), 850/- (VI to VIII), 950/- (IX), 1000/- (XI) |
| 6 | Examination Fee (Thrice a year) | 950/- (X), 1000/- (XII) |
| 7 | Co-Curricular (July) | 1000 |
