School Fee Structure 2026-27
| Class | Admission | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb+Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nursery | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3750 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3750 | 6000 |
| LKG | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3750 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3750 | 6000 |
| UKG | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3750 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3750 | 6000 |
| I | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 | 3950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3950 | 6400 |
| II | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 | 3950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3950 | 6400 |
| III | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 | 3950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3950 | 6400 |
| IV | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 | 3950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3950 | 6400 |
| V | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 | 3950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3950 | 6400 |
| VI | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4350 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4350 | 7000 |
| VII | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4350 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4350 | 7000 |
| VIII | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4350 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4350 | 7000 |
| Class / Stream | Admission | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb+Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX – PCMB / COMP / FD + AI PCMB + COMP / FD + BDE PCMB + P.ED + AI P.ED + BDE | 4000 | 3900 | 3900 | 3900 | 4900 | 4850 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4850 | 7800 |
| X – All Streams | 4000 | 4500 | 5500 | 4500 | 5500 | 5500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 9000 |
| XI – PCM / PCB / LS / COMM | 4000 | 4800 | 4800 | 4800 | 5800 | 5750 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5750 | 9600 |
| XII – PCM / PCB / LS / COMM | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 10000 |
Note:
- Examination Fees will be charged for the months of August & January @ ₹750 for Classes Pre Nursery to V, @ ₹850 for Classes VI to IX.
- Examination Fees will be charged for the months of May, August & January @ ₹1000 for Class X & XII.
- Fees for the Co-curricular Activities will be charged in the Month of July @ ₹1000 for Classes Pre-Nursery to XII.
- Optional fees for Classes IX to XII are not included in the above mentioned fee chart.
